องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

Plubpla Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   4 มิ.ย. 2569 61
2 15.รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2568 487
3 15.รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2568 506
4 015 รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2567   19 ก.พ. 2568 558
5 019 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   25 เม.ย. 2567 706
6 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 67-69   15 ธ.ค. 2566 581
7 รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   11 พ.ย. 2565 851
Facebook Chat